| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| EUA | 92 | 79 | 65 | 236 |
| Cuba | 58 | 35 | 43 | 136 |
| Brasil | 48 | 35 | 58 | 141 |
| México | 42 | 41 | 50 | 133 |
| Canadá | 30 | 40 | 49 | 119 |
| Colombia | 24 | 25 | 35 | 84 |
| Argentina | 21 | 19 | 35 | 75 |
| Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 |
| República Dominicana | 7 | 9 | 17 | 33 |
| Ecuador | 7 | 8 | 9 | 24 |
| Guatemala | 7 | 3 | 5 | 15 |
| Puerto Rico | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Chile | 2 | 17 | 24 | 43 |
| Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Bahamas | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Antillas Holandesas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Uruguay | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Perú | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Trinidad y Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 |
| San Cristóbal y Nieves | 0 | 2 | 0 | 2 |
| El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bolivia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islas Virgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islas Virgenes de los Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 |
domingo, 30 de octubre de 2011
MEDALLERO FINAL DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario